
Fitting
Nypel chrom
Symbol Opis Netto Brutto
1,92 2,36SF57-3/8C 3/8"
2,96 3,64SF57-1/2C 1/2"
4,10 5,04SF57-3/4C 3/4"
7,88 9,69SF57-1C 1"
Przedłużka
Symbol Opis Netto Brutto
2,17 2,67SF52-1/2X10 1/2"x10
2,65 3,26SF52-1/2X15 1/2"x15
3,17 3,90SF52-1/2X20 1/2"x20
3,79 4,66SF52-1/2X25 1/2"x25
4,33 5,33SF52-1/2X30 1/2"x30
5,46 6,72SF52-1/2X40 1/2"x40
6,56 8,07SF52-1/2X50 1/2"x50
8,35 10,27SF52-1/2X60 1/2"x60
10,96 13,48SF52-1/2X80 1/2"x80
13,15 16,17SF52-1/2X100 1/2"x100
3,75 4,61SF52-3/4X10 3/4"x10
4,90 6,03SF52-3/4X15 3/4"x15
5,42 6,67SF52-3/4X20 3/4"x20
5,90 7,26SF52-3/4X25 3/4"x25
6,90 8,49SF52-3/4X30 3/4"x30
8,65 10,64SF52-3/4X40 3/4"x40
10,23 12,58SF52-3/4X50 3/4"x50
12,17 14,97SF52-3/4X60 3/4"x60
Kolano 90
Symbol Opis Netto Brutto
3,38 4,16SF51-3/8 3/8"
4,62 5,68SF51-1/2 1/2"
6,83 8,40SF51-3/4 3/4"
11,23 13,81SF51-1 1"
26,83 33,00SF51-5/4 5/4"
Oferta ważna od: 2012-03-01Cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Komentarze do niniejszej Instrukcji